Il gestionale che capisce la ristorazione. Dalla fattura al tavolo, con intelligenza artificiale e una cosa sola per ogni giorno.
Ungesto unisce fatturazione intelligente, magazzino, menu digitale e prenotazioni in un unico prodotto SaaS pensato per ristoranti, vinoterie e bar italiani.
Scatta la foto della fattura. L'AI fa il resto. Tu decidi cosa cucinare domani.
Il ristoratore italiano medio passa 3-4 ore a settimana in attività amministrative che un software moderno potrebbe automatizzare completamente.
I gestionali del mercato (TCPOS, Lightspeed, iPratico, Toast) sono pensati per la grande ristorazione o per la cassa fiscale: costano centinaia di euro al mese, richiedono hardware dedicato, e comunque lasciano scoperto il lato "intelligenza dei dati".
Il ristoratore non deve digitare. Fotografa la fattura col telefono, l'AI la legge in 15 secondi ed estrae ogni riga. Zero OCR manuale, zero Excel.
Ogni prodotto in fattura alimenta magazzino, dashboard spese e food cost dei piatti. Non esiste un dato che "aspetta" di essere elaborato — tutto è immediatamente visibile.
Niente tool separati per menu, prenotazioni, magazzino, fatture. Tutto dentro Ungesto, con un pannello admin unico e un menu pubblico pubblicato sul dominio del locale.
Cucina, beverage e amministrazione hanno viste diverse sugli stessi dati. Lo chef vede ingredienti e food cost, il barman vini e cocktail, il titolare tutto aggregato.
Fonte: Istat / FIPE 2025
Ipotizzando un tasso di digitalizzazione del 5% nei primi 3 anni, il mercato potenzialmente raggiungibile è di circa 15.000 locali.
Stato al 22 aprile 2026. MVP funzionante, in test con tre prototipi grafici pubblicati.
/app.html (vini), /menu-vinoria.html (cucina), /menu-vinoteca.html (vinoteca)superadmin | admin | stafftenantIdDal fix più leggero al food cost automatico. Ogni step è un commit separato, testabile da solo.
| # | Feature | Valore |
|---|---|---|
| 01 | Toggle mostra password al login | UX |
| 02 | Lista fatture caricate + dettaglio | Visibilità |
| 03 | Eliminazione fattura dalla UI | Controllo |
| 04 | Scatto foto da fotocamera mobile | Velocità |
| 05 | Responsive dashboard (bottom-nav mobile) | Mobilità |
| # | Feature | Valore |
|---|---|---|
| 06 | Categorizzazione AI automatica (vino / ingrediente / preparato) | Precisione |
| 07 | Inserimento manuale prodotti a magazzino | Flessibilità |
| 08 | Export PDF: fattura singola + bundle mensile | Contabilità |
| 09 | Dashboard analytics espansa: top prodotti, margine, confronto periodi | Insight |
| 10 | Multi-reparto: department su User/Product | Organizzazione |
| # | Feature | Valore |
|---|---|---|
| 11 | Calendario prenotazioni + gestione ordini | Operatività |
| 12 | Inserimento piatti nel menu pubblico | Vetrina |
| 13 | Scorta minima + lista spesa auto-generata | Automazione |
| 14 | Scadenze alimenti/vini (FIFO, alert 7 giorni) | Sicurezza |
| 15 | Storico prezzi per prodotto e fornitore | Negoziazione |
| # | Feature | Valore |
|---|---|---|
| 16 | Ricette: ogni piatto composto da ingredienti magazzino | Dati |
| 17 | Food cost automatico: margine reale di ogni piatto | Chiave |
| 18 | Attiva/disattiva piatti per stagionalità o rotture stock | Dinamicità |
| 19 | Foto piatti caricabili dall'admin | Immagine |
| # | Feature | Valore |
|---|---|---|
| 20 | Menu QR code al tavolo | Esperienza |
| 21 | Ordini dal tavolo → comanda cucina/bar | Digitalizzazione |
| 22 | Pianta tavoli interattiva | Visibilità sala |
| 23 | Rubrica clienti con compleanni + auto-promo | Fidelizzazione |
| 24 | Recensioni/feedback post-visita via SMS/email | Reputazione |
| 25 | Programma fedeltà a bollini | Retention |
| # | Feature | Valore |
|---|---|---|
| 26 | Google Calendar sync prenotazioni | Interop |
| 27 | WhatsApp Business per conferme | Canale preferito |
| 28 | Stripe/SumUp caparra prenotazione | Monetizzazione |
| 29 | Email scansionate → prenotazioni auto-estratte | Efficienza |
| 30 | Chatbot cliente per disponibilità tavoli | Frontline |
| 31 | Export fiscale trimestrale per commercialista | Compliance |
| 32 | Backup automatico settimanale | Resilienza |
Ungesto/
├── backend/
│ ├── config/db.js # Connessione MongoDB Atlas
│ ├── middleware/auth.js # JWT verify + tenant injection
│ ├── models/
│ │ ├── User.js # email, pwd hash, role, tenantId
│ │ ├── Tenant.js # locale (nome, slug, settings)
│ │ ├── Invoice.js # fatture + items estratti dall'AI
│ │ ├── Product.js # magazzino
│ │ └── Reservation.js # prenotazioni
│ ├── routes/
│ │ ├── auth.js # login/register
│ │ ├── invoices.js # CRUD + scan AI
│ │ ├── products.js # CRUD magazzino
│ │ ├── menu.js # menu pubblico
│ │ ├── reservations.js # prenotazioni
│ │ └── superadmin.js # gestione tenant
│ ├── services/ocrService.js # Groq + pdfjs-dist
│ ├── uploads/ # fatture caricate (gitignored)
│ └── server.js # Express entrypoint
│
├── frontend/
│ ├── index.html # landing SaaS
│ ├── app.html # tema 1 — vini
│ ├── menu-vinoria.html # tema 2 — cucina
│ ├── menu-vinoteca.html # tema 3 — vinoteca
│ ├── whitepaper.html # questo documento
│ └── admin/index.html # SPA admin (~1700 righe)
│
├── deploy/
│ ├── Dockerfile
│ ├── docker-compose.yml
│ ├── nginx.conf
│ └── deploy.sh
│
└── WHITEPAPER.md # versione markdown del whitepaper
[Foto/PDF] → multer upload → /api/invoices/scan
↓
ocrService.extractInvoiceData()
↓
Se PDF: pdfjs-dist renderizza pagina 1 in PNG base64
↓
Groq llama-4-scout vision + EXTRACTION_PROMPT
↓
JSON parsato (supplier, items, totale, ...)
↓
Invoice.create() in MongoDB (status: pending)
↓
Utente rivede / conferma in UI
↓
POST /api/invoices/:id/add-to-inventory
↓
Per ogni item: trova o crea Product, incrementa stock
↓
Invoice.status = confirmed
Ogni richiesta autenticata passa per middleware/auth.js che verifica il JWT e inietta req.user = { id, role, tenantId }.
Ogni query Mongoose filtra per tenantId. I dati di tenant diversi non si incrociano mai — isolamento a livello applicativo (single database, shared schema).
Scalabilità: per passare a database-per-tenant in futuro serve solo un connection pool dinamico indicizzato su tenantId.
tenantId + createdAt, tenantId + statusdeploy/deploy.sh (git pull, rebuild, restart)| Scelta | Perché |
|---|---|
| No framework frontend | Pannello admin ~1700 righe gestibile, caricamento istantaneo, nessun problema di build/bundle/versioni |
| MongoDB invece di SQL | Schema flessibile (fatture variabili, items come array), query semplici con aggregazione potente |
| Groq invece di OpenAI | Inferenza 5-10× più veloce (2-5s invece di 15-30s per fattura), costi inferiori |
| Llama 4 Scout | Vision nativo, open-weight, ottima precisione su documenti italiani |
| Hetzner invece di AWS | Costo 10× inferiore per le stesse performance in fase early-stage |
| JWT invece di sessioni | Stateless, scala orizzontalmente senza sticky sessions |
.env, mai nel repocrypto.randomBytestenantId — un tenant non può mai vedere i dati di un altrorequireRole('admin') per endpoint sensibilipending → confirmed → archived)| Piano | Target | Prezzo | Features |
|---|---|---|---|
| Starter | Osterie, piccoli locali | 29€/mese | Menu, prenotazioni, 50 scansioni/mese |
| Pro | Ristoranti strutturati | 79€/mese | Tutto + food cost, multi-reparto, analytics, 500 scansioni |
| Enterprise | Catene, franchising | Custom | Multi-sede, API, SLA, scansioni illimitate |
menu.tuo-ristorante.it): +5€/mese| Voce | Mensile |
|---|---|
| Hosting Hetzner | 20€ |
| MongoDB Atlas M10 | 57€ |
| Groq API (~50k scansioni) | 150€ |
| Totale costi | ~230€ |
| Ricavi (100 × 79€) | 7.900€ |
| Margine lordo | ~97% |
Con 8-10 clienti Pro si coprono i costi variabili. Da 30 clienti in su l'operazione è profittevole anche considerando marketing e sviluppo.
| Tipo | Limite | Ungesto |
|---|---|---|
| Cassa fiscale (TCPOS, RCH) | Rigida, hardware dedicato, focus fisco | Web-first, mobile, focus insight |
| Gestionale generico (Lightspeed, Toast) | Pensato USA, poco italiano, costoso | Italiano nativo, prezzi UE, locali piccoli |
| Foglio Excel / carta | Zero intelligenza | AI + automazione |
| OCR puro (Rossum, Parsio) | Solo estrazione, nessun gestionale | Filiera completa |
| App prenotazioni (TheFork) | Solo prenotazioni + commissioni | Tutto integrato, commissioni zero |
Altri tool offrono l'OCR come servizio premium. In Ungesto è il cuore dell'app.
Unico in Italia a chiudere il cerchio dal costo dell'ingrediente al margine del piatto.
Un Pro a 79€ è meno di un coperto a ristorante — CFO-friendly per titolari piccoli.